![]()
Siófok Taxi provide passenger transport from Budapest Airport, Vienna Airport, Balaton Airport to settlements at Lake Balaton and back to the airport. Intercity transfers by taxi cab, minivan, minibus.
| Budapest Airport - to Lake Balaton | Taxi max. 4 Pers. | Minibus max. 8 Pers. | duration / distance |
| Siófok <--> Budapest Airport | 39.000,- HUF | 54.000,- HUF | 1.5 hours/ 140 km |
| Székesfehérvár <--> Budapest Airport | 35.000,- HUF | 45.000,- HUF | 1 hours/ 80 km |
| Hévíz <--> Budapest Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 2.5 hours/ 220 km |
| Zalakaros <--> Budapest Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 2.5 hours/ 220 km |
| Alsópáhok <--> Budapest Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 2.5 hours/ 220 km |
| Balatonfüred <--> Budapest Airport | 45.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 hours/ 145 km |
| Tihany <--> Budapest Airport | 45.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 hours/ 155 km |
| Keszthely <--> Budapest Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 2.5 hours/ 220 km |
| Kaposvár - Budapest Ferihegy Airport | 70.000,- HUF | 80.000,- HUF | 2.5 hours/ 200 km |
| Sármellék <--> Budapest Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 2.5 hours/ 220 km |
| Pécs <--> Budapest Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 2 hours/ 235 km |
| Veszprém <--> Budapest Airport | 45.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 hours/ 145 km |
| Balatonalmádi <--> Budapest Airport | 45.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 hours/ 135 km |
| Balatonfenyves <--> Budapest Airport | 54.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 hours/ 175 km |
| Balatonmária <--> Budapest Airport | 54.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 hours/ 180 km |
| Fonyód <--> Budapest Airport | 54.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 hours/ 170 km |
| Balatonboglar <--> Budapest Airport | 54.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 hours/ 160 km |
| Balatonlelle <--> Budapest Airport | 54.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 hours/ 160 km |
| Balatonszarszo <--> Budapest Airport | 45.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 hours/ 145 km |
| Balatonszemes <--> Budapest Airport | 45.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 hours/ 150 km |
| Balatonföldvár <--> Budapest Airport | 45.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 hours/ 145 km |
| Szantod <--> Budapest Airport | 45.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 hours/ 140 km |
| Zamardi <--> Budapest Airport | 39.000,- HUF | 54.000,- HUF | 1.5 hours/ 135 km |
| Tamási <--> Budapest Airport | 54.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 hours/ 165 km |
| Dombóvár <--> Budapest Airport | 50.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2.5 hours/ 190 km |
| Gunaras <--> Budapest Airport | 50.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2.5 hours/ 190 km |
| Hőgyész <--> Budapest Airport | 50.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2.5 hours/ 185 km |
| Ozora <--> Budapest Airport | 50.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2 hours/ 160 km |
| Simontornya <--> Budapest Airport | 50.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2 hours/ 150 km |
| Tab <--> Budapest Airport | 54.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2 hours/ 150 km |
| Igal <--> Budapest Airport | 50.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2.5 hours/ 180 km |
| Marcali <--> Budapest Airport | 60.000,- HUF | 75.000,- HUF | 2 hours/ 200 km |
| Nagyatád - Budapest Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 hours/ 245 km |
| Nagykanizsa <--> Budapest Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 2.5 hours/ 240 km |
| Vienna (Wien, Bécs) Schwechat Airport - ... | Taxi max. 4 Pers. | Minibus max. 8 Pers. | Zeitdauer/ Entfernung |
| Siofok <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 255 km |
| Székesfehérvár <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 2.5 hours / 210 km |
| Hévíz <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 200 km |
| Zalakaros <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 220 km |
| Alsópáhok <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 200 km |
| Balatonfüred <-> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 255 km |
| Tihany <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 260 km |
| Keszthely <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 200 km |
| Kaposvár <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 4 hours / 290 km |
| Sármellék <--> Vienna Schwechat | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 220 km |
| Pécs <--> Vienna Schwechat Airport | 360,- EUR | 450,- EUR | 4.5 hours / 360 km |
| Budapest <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 240 km |
| Balatonalmádi <--> Vienna Schwechat | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 240 km |
| Balatonfenyves <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 250 km |
| Balatonmária <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 250 km |
| Fonyód <--> Vienna Schwechat Airport Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 260 km |
| Balatonboglar <--> Vienna Schwechat | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 280 km |
| Balatonlelle <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 280 km |
| Balatonszarszo <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 270 km |
| Balatonszemes <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 270 km |
| Balatonföldvar <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 270 km |
| Szantod <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 270 km |
| Zamardi <--> Vienna Schwechat Airport | 275,- EUR | 325,- EUR | 3 hours / 260 km |
private, premium service
from Budapest Airport directly to Siofok
door to door transport
fixed prices, no hidden costs
easy, cheap, fast solution
english speaking cab driver
quick journey 1,5 hours - depend on trafic
return trip possible from Siofok to Budapest
no prepay needed
no credit card details needed
no money transfer needed
no shared transfer